浊度仪故障排除
传讯器尝颁顿 | 原因 | 排解 |
显示“ MA ” | 4~20 mA 开路。 | 检查导线或参阅 第7页4词20尘础说明部分。 |
显示“ DESC ” | 1> 干燥剂受潮湿; 2> 警报没有被开启或 警报点受潮湿。 | 1> 干燥剂需更换;参阅第8页。 2> 开启警报;警报点应保持在 干燥情况下。 |
显示“ LAMP ” | 感测光源灯故障 | 更换感测光源灯。 |
显示“ FLOW ” | 样品流动已经停止或没有侦测到液体的流动。 | 恢复液体的流动或检查。 |
显示“ CAL ” | 超过所设定校准时间; 未执行校准程序; 执行校准程序错误。 | 重新执行校准程序。 |
显示“ FAIL ” | 系统失败。 | 重新插拔电源。 |
显示“ CLN ” | 仪器正在做清洗的动作。 | 执行超音波自动清洗功能中。 |
浊度测量值过高 |
有漏洞。
仪器的测量范围内以 上。 |
瓶。
4> 建议每日执行校准程序。 |
浊度测量值不稳定 |
状态中。
程中有其它的杂质。 |
塞;检查液体状态。
3> 等测量值稳定。 |
浊度测量值过低 | 液体的浊度值低过仪器的测量范围内以下。 | 建议每日执行校准程序。 |
上方文字闪烁 | 液体的浊度值超过仪器 测量范围内 | 1> 检查测量液体样品。 2> 液体样品浊度可能太高, 无法测试。 |
※ 浊度监测器发生任何状况时,两个警报点将都会被开启,其 4~20 mA的输出值,会被保留在2 mA。
※ 如果浊度监测器已发生错误,仪器仍然继续显示数值,其显示出的浊度值,是没有准确性的。